, nel punto in cui vogliamo far comparire la nota di copyright, questo codice:
Vai ai contenutiMenu principale:

durata del corso 660 (714) ore, in un UNICO percorso formativo
allievi max 15/16
costo 5.300 € | Le caratteristiche del corso per OPERATORE TECNICO SUBACQUEO - INSHORE DIVER (con attestato di qualifica professionale per OTS - INSHORE) | |||||||
| qualifiche/brevetti/card | profondità riconosciute | validità certificazioni | COSTI | ||||
| ISCRIZIONE presso una CAPITANERIA DI PORTO per il rilascio del "libretto di ricognizione"(parte OTS) | profindità immersioni: senza alcun limite di profondità purchè realizzare all'interno delle aree portuali (DM 13.01.1979) | validità ITALIA (DM 13/01/1979 e fuori italia solo per titoli simili - ambito portuale) | corso corso OTS 4.500 € | offerta CEDIFOP 5.300 € | |||
| ISCRIZIUONE REPERTORIO COMMERCIAL DIVER PRESSO ASSESSORATO LAVORO (parte INSHORE) | profindità imemrsioni: 0- 30 metri extraportuali | Europa (direttiva 2005/36/CE - internazionale (standard equivalenza IDSA LIVELLO 2) | corso corso INSHORE / SALDATORE SUBACQUEO 3.300 € | ||||
| brevetto Saldatore subacqueo rilasciato da BUREAU VERITAS | non indicati | mondiale | incluso | ||||
| CARD ASSESSORATO LAVORO per il livello di INSHORE DIVER | 0 - 30 metri extraportuali | Europa (direttiva 2005/36/CE - internazionale (standard equivalenza IDSA livello 2) | tassa di iscrizione da versare alla regione siciliana € 50 | ||||
| (su richiesta) brevetto IDSA LIVELLO 2 (0 - 30 metri) ) | 0 - 30 metri extraportuali | internazionale (standard equivalenza IDSA livello 2) | costo card da versare a IDSA € 30 | ||||
| CALENDARIO DEL CORSO per "OPERATORE TECNICO SUBACQUEO - INSHORE DIVER o SOMMOZZATORE" | |||||
| 01 | lunedì 2 marzo 2026 | settimana 01 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | |
| 02 | martedì 3 marzo 2026 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (addestramento base) | 8 ore | ||
| 03 | mercoledì 4 marzo 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 04 | giovedì 5 marzo 2026 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (addestramento base) | 8 ore | ||
| 05 | venerdì 6 marzo 2026 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (addestramento base) | 8 ore | ||
| 06 | lunedì 9 marzo 2026 | settimana 02 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SCUBA addestramento base) | 8 ore | |
| 07 | martedì 10 marzo 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 08 | mercoledì 11 marzo 2026 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SCUBA addestramento base) | 8 ore | ||
| 09 | giovedì 12 marzo 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 10 | venerdì 13 marzo 2026 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SCUBA addestramento base) | 8 ore | ||
| 11 | lunedì 16 marzo 2026 | settimana 03 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | 8 ore | |
| 12 | martedì 17 marzo 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 13 | mercoledì 18 marzo 2026 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SCUBA addestramento base) | 8 ore | ||
| 14 | giovedì 19 marzo 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 15 | venerdì 20 marzo 2026 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | 8 ore | ||
| 16 | lunedì 23 marzo 2026 | settimana 04 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SCUBA addestramento base) | 8 ore | |
| 17 | martedì 24 marzo 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 18 | mercoledì 25 marzo 2026 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SCUBA addestramento base) | 8 ore | ||
| 19 | giovedì 26 marzo 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 20 | venerdì 27 marzo 2026 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | 8 ore | ||
| 21 | lunedì 30 marzo 2026 | settimana 05 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SCUBA addestramento base) | 8 ore | |
| 22 | martedì 31 marzo 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 23 | mercoledì 1 aprile 2026 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SCUBA addestramento base) | 8 ore | ||
| 24 | giovedì 2 aprile 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 25 | mercoledì 8 aprile 2026 | settimana 06 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | 8 ore | |
| 26 | giovedì 9 aprile 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 27 | venerdì 10 aprile 2026 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | 8 ore | ||
| 28 | lunedì 13 aprile 2026 | settimana 07 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - ELMO APERTO - addestramento base) | 8 ore | |
| 29 | martedì 14 aprile 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 30 | mercoledì 15 aprile 2026 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - addestramento base) | 8 ore | ||
| 31 | giovedì 16 aprile 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 32 | venerdì 17 aprile 2026 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | 8 ore | ||
| 33 | lunedì 20 aprile 2026 | settimana 08 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | 8 ore | |
| 34 | martedì 21 aprile 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 35 | mercoledì 22 aprile 2026 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | 8 ore | ||
| 36 | giovedì 23 aprile 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 37 | venerdì 24 aprile 2026 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - addestramento base) | 8 ore | ||
| 38 | lunedì 27 aprile 2026 | settimana 09 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - addestramento base) | 8 ore | |
| 39 | martedì 28 aprile 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 40 | mercoledì 29 aprile 2026 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - addestramento base) | 8 ore | ||
| 41 | giovedì 30 aprile 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 42 | lunedì 4 maggio 2026 | settimana 10 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - addestramento base) | 8 ore | |
| 43 | martedì 5 maggio 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 44 | mercoledì 6 maggio 2026 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - addestramento base) | 8 ore | ||
| 45 | giovedì 7 maggio 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 46 | venerdì 8 maggio 2026 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - addestramento base) | 8 ore | ||
| 47 | lunedì 11 maggio 2026 | settimana 11 | PRATICA: PISCINA Sporting Village Palermo (SSDE - addestramento base) | 8 ore | |
| 48 | martedì 12 maggio 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 49 | mercoledì 13 maggio 2026 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | 8 ore | ||
| 50 | giovedì 14 maggio 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 51 | venerdì 15 maggio 2026 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE pontili/carenaggio/ispezioni visive) | 8 ore | ||
| 52 | lunedì 18 maggio 2026 | settimana 12 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE pontili/carenaggio/ispezioni visive) | 8 ore | |
| 53 | martedì 19 maggio 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 54 | mercoledì 20 maggio 2026 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE pontili/carenaggio/ispezioni visive) | 8 ore | ||
| 55 | giovedì 21 maggio 2026 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | 8 ore | ||
| 56 | venerdì 22 maggio 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 57 | lunedì 25 maggio 2026 | settimana 13 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/ispezioni visive) | 8 ore | |
| 58 | martedì 26 maggio 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 59 | mercoledì 27 maggio 2026 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE navigazione/ispezioni visive) | 8 ore | ||
| 60 | giovedì 28 maggio 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo | 8 ore | ||
| 61 | venerdì 29 maggio 2026 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE navigazione/ispezioni visive) | 8 ore | ||
| 62 | lunedì 1 giugno 2026 | settimana 14 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) | 8 ore | |
| 63 | martedì 2 giugno 2026 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevament) | 8 ore | ||
| 64 | mercoledì 3 giugno 2026 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE sorbona/navigazione) | 8 ore | ||
| 65 | giovedì 4 giugno 2026 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevament) | 8 ore | ||
| 66 | venerdì 5 giugno 2026 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE sorbona/navigazione) | 8 ore | ||
| 67 | lunedì 8 giugno 2026 | settimana 15 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE sorbona/navigazione) | 8 ore | |
| 68 | martedì 9 giugno 2026 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevament) | 8 ore | ||
| 69 | mercoledì 10 giugno 2026 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamente) | 8 ore | ||
| 70 | giovedì 11 giugno 2026 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevament) | 8 ore | ||
| 71 | venerdì 12 giugno 2026 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevament) | 8 ore | ||
| 72 | lunedì 15 giugno 2026 | settimana 16 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) | 8 ore | |
| 73 | martedì 16 giugno 2026 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | 8 ore | ||
| 74 | mercoledì 17 giugno 2026 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) | 8 ore | ||
| 75 | giovedì 18 giugno 2026 | IMMERSIONE: CALA DI SANT'ELIA - FRAZIONE DI SANTA FLAVIA (SCUBA) | 8 ore | ||
| 76 | venerdì 19 giugno 2026 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI DI PALERMO (SSDE flangiatura/palloni di sollevamento) | 8 ore | ||
| 77 | lunedì 22 giugno 2026 | settimana 17 | STAGES (ALPE SUB): PRATICA OFFICINA per SALDATURA PALERMO | 8 ore | |
| 78 | martedì 23 giugno 2026 | STAGES (ALPE SUB): PRATICA OFFICINA per SALDATURA PALERMO | 8 ore | ||
| 79 | mercoledì 24 giugno 2026 | STAGES (ALPE SUB): PRATICA OFFICINA per SALDATURA PALERMO | 8 ore | ||
| 80 | giovedì 25 giugno 2026 | STAGES (ALPE SUB): PRATICA OFFICINA per SALDATURA PALERMO | 8 ore | ||
| 81 | venerdì 26 giugno 2026 | STAGES (ALPE SUB): PRATICA OFFICINA per SALDATURA PALERMO | 8 ore | ||
| 82 | lunedì 29 giugno 2026 | settimana 18 | STAGES (ALPE SUB): PRATICA OFFICINA per SALDATURA PALERMO | 8 ore | |
| 83 | martedì 30 giugno 2026 | STAGES (ALPE SUB): PRATICA OFFICINA per SALDATURA PALERMO | 8 ore | ||
| 84 | mercoledì 1 luglio 2026 | STAGES (ALPE SUB): PRATICA OFFICINA per SALDATURA PALERMO | 8 ore | ||
| 85 | giovedì 2 luglio 2026 | STAGES (ALPE SUB): PRATICA OFFICINA per SALDATURA PALERMO | 8 ore | ||
| 86 | venerdì 3 luglio 2026 | STAGES (ALPE SUB): PRATICA OFFICINA per SALDATURA PALERMO | 8 ore | ||
| 87 | lunedì 6 luglio 2026 | settimana 19 | STAGES (ALPE SUB): PRATICA OFFICINA per SALDATURA PALERMO | 8 ore | |
| 88 | martedì 7 luglio 2026 | STAGES (ALPE SUB): PRATICA OFFICINA per SALDATURA PALERMO | 8 ore | ||
| 89 | mercoledì 8 luglio 2026 | IMMERSIONE: CANTIERI NAVALI - PORTO DI PALERMO (SSDE saldatura e taglio) | 6 ore | ||
| 90 | giovedì 9 luglio 2026 | TEORIA - Molo Sammuzzo, Porto di Palermo - CHIUSURA CORSO | 4 ore | ||
BASSO FONDALE - 1° LIVELLO INSHORE DIVER
.LIVELLO INSHORE AIR DIVER: CORSO OTS INSHORE (durata 660 ore / 15 allievi max per corso)
Gli allievi del corso per "Saldatore Subacqueo" a fine corso sono ammessi alla valutazione per il rilascio della certificazione di SALDATORE SUBACQUEO in accordo a UNI EN ISO 15618-1 "Prove di qualificazione di saldatori per la saldatura subacquea - Saldatori subacquei per la saldatura iperbarica in ambiente bagnato".

per il rilascio della CARD del "Commercial Diver Italiano" da parte dell'Assessorato al Lavoro per il livello INSHORE AIR DIVER
Tempi di fondo, indicati dalla didattica IDSA, per i percorsi formativi in una scuola FULL MEMBER IDSA, che abilitano all'accesso al Repertorio Telematico della Regione Sicilia, nei vari livelli di iscrizione, con i tempi indicati nella tabella riportata a destra:
